Onze resultaten
In de onderstaande tabel kunt u het aantal leerlingen aflezen dat is uitgestroomd naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs.Schooltype | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
VWO | 7 = 13% | 10= 18% | 9 = 17% | 5 = 10,4 % | 7 = 16% |
HAVO/VWO | 7 = 13% | 4 = 8,4 % | 4 = 9% | ||
HAVO | 15=29% | 22= 39% | 5 = 10% | 4 = 8,4 % | 8 = 18,1% |
VMBO-t/Havo | 4 = 7% | 5 = 10,4 % | 5 = 11,4% | ||
VMBO-t | 14=27% | 7 = 12% | 4 = 7% | 10= 20,8 % | 8 = 18,1% |
VMBO-Gl | 4 = 7% | 2 = 4% | 5 = 10,4 % | 1 = 2,3% | |
VMBO-k/GL | 2 = 4% | ||||
VMBO-k | 6 = 10% | 7 = 13% | 6 = 12,5 % | 6 = 13,6% | |
VMBO-b/k | 1 = 2% | 2 = 4,1% | |||
VMBO-b | 15=29% | 8 = 14% | 11= 21% | 7 = 14,6% | 5 = 11,4% |
Praktijkonderwijs | 1 =2% | 0 | |||
VMBO met LWOO | 4 ll. | 9 ll. | 10 ll. | 7 ll. | 6ll. |
Leerkrachten aan het woord
"Uitgaan van kracht, niet van zwakte!"
"Een nieuwe dag, nieuwe kansen!"